Ex-sガンダムについて思う事
2020年12月17日 に登場してから数週間でリフレクター・インコム不具合修正があったり、その3週間後には早くも強化されて今に至るEx-sガンダム…。
登場時は「ドーベン・ウルフの劣化」だの、評価は決して良くない機体でしたが、強化されてからは…「う~ん火力は高いね。うん。そこは認めるよEx-sガンダム」くらいの評価にはなっているんじゃないでしょうか?
ちなみに私は、動画でも出したように(出してるんです..)「初めから強い」と勘違いしている少数派なんですけどね…。
長所
- 射撃の火力が非常に高い
- 射撃武装が豊富(変形込みで)
- 変形持ち(ポジショニング)
- 機動力がある
- 射撃耐性が高い(耐ビ/耐実)
- ダメコン持ち
- 変形機構最適化制御持ち
- カウンターが強い
短所
- 大きいヒットボックス
- 耐格闘補正が低すぎる(強化もしにくいパーツスロット構成)
- 射撃機としてはストッピング能力が乏しい(蓄積&即よろけ)
- 一発でオーバーヒートする射撃武装が多い
- ホバー移動(人を選ぶ)
- 強みになりえるALICEや
胸部Iフィールドの恩恵が低い - 変形時の旋回速度が遅い(小回り効かない)
- 格闘連撃が無い(格闘を振る機会は少ないけど)
個人的評価
複数編成は不要ですが、マップ次第で強い機体になる気がする。Ex-sガンダムと言ったら「高火力射撃機」「格闘に弱すぎる」「目立つ肩パッド」「変形持ち」の特徴を考えると・・・
- 「距離が詰めやすく接近の攻防がしやすいマップ」「射線が通りにくいマップ」の特徴があるマップ→「廃墟都市」マップではEx-sは非常に弱い機体…。
- 「射線が通しやすい」「距離が詰めにくい広いマップ」「高低差の利を得やすいマップ」の条件が揃うマップ→「基地」「無人都市」マップではEx-sは強い。
その他のマップでは
- 高台はあるが、乱戦にもなり易い「北極」(人気マップ)
- 変形が活かしにくく、射撃戦が多いが、乱戦も多い「墜落」「港湾」「砂漠」
- 見通しは良いけど距離が詰めやすい「密林」
上記3つの特徴のマップでは強くは無いけど弱くも無いって感じ….。悪く言うと「別の機体で良いのあるよ?」って思われるかも。
結果的に人が嫌うようなマップでは強く、人気のあるマップでは微妙なEx-sだから、弱い印象が濃くなっちゃうのかもしれませんね。あと「難しい」って言う理由もあるけど..。
運用
変形を駆使しながら距離や高台で陣をとり、後方から火力を出していく「変形射撃機体」というスタンスで良いと思います。「Ex-sを舐めて放置していたら、とんでも無い事になる」って思うくらいに後方からの射撃は非常に厄介。
射撃を嫌がる機体がEx-sを追ってくるもんなら、それはそれでヘイトを請け負う事が出来るので、前線への負担軽減にも貢献出来るんじゃないでしょうか。(基地ステージ)
基本コンボは・・・
主兵装の「Ex-Sガンダム用ビーム・S」(集束即よろけ)→「バック・パック部B・カノンx4」(静止即よろけ)の連携が起点。大体は「よろけ継続」になるのでお勧めです。
その後の追撃手段として….
- 「リフレクターインコム」をロックオン(即よろけ)→「大腿部ビーム・カノンx2」で追撃
- 頭部インコムでロックオン(与ダメ稼ぎ)→(狙いながら)「大腿部ビーム・カノンx2」で追撃
- 「大腿部ビーム・カノンx2」で追撃(インコム系がOH中なら)
- (変形して距離を詰める)→「(集束)Ex-Sガンダム用ビーム・S(変形)」(集束即よろけ)→「バック・パック部B・カノンx4変形」→ラムアタック
- 「バック・パック部B・カノンx4変形」→「(ノンチャ)Ex-Sガンダム用ビーム・S(変形)」(蓄積よろけ)→ラムアタック
- その他にも色々ある(空中制御もついたし、格闘も混ぜればバリエーションは豊富…)
一発OHの武装が多く、ヒート管理をしながら射撃武装を回転させていく必要があるので..
他の機体より難しい割には、最強には慣れていない機体がEx-sガンダムですね。私は好きですけど。
スペック
※優秀な部分は赤色にネックな部分は青色に塗っています。
機体
汎用 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | 650 | 700 | ||||||
機体HP | 19500 | 21500 | ||||||
耐実弾補正 | 34 | 37 | ||||||
耐ビーム補正 | 34 | 37 | ||||||
耐格闘補正 | 10 | 10 | ||||||
射撃補正 | 50 | 53 | ||||||
格闘補正 | 15 | 17 | ||||||
スピード<通常時>(+15) | 135 | |||||||
スピード<変形時>(+15) | 180 | |||||||
高速移動<通常時>(+15) | 220 | |||||||
高速移動<変形時>(+15) | 240 | |||||||
スラスター(消費-50%) | 70 | |||||||
旋回(地上)<通常時>[度/秒](+15) | 63 | |||||||
旋回(地上)<変形時>[度/秒](+15) | 48 | |||||||
旋回(宇宙)<通常時>[度/秒](+15) | 66 | |||||||
旋回(宇宙)<変形時>[度/秒](+15) | 48 | |||||||
格闘判定力 | 中 | |||||||
カウンター | 蹴り飛ばし |
パーツスロット
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近距離 | 5 | 5 | ||||||
中距離 | 22 | 24 | ||||||
遠距離 | 21 | 24 |
格闘方向補正
格闘方向 | 標準倍率 | 本武器倍率 |
---|---|---|
N格 | 100% | 100% |
横格 | 75% | 75% |
下格 | 130% | 130% |
主兵装
武器名 | LV | 威力 | ヒート率 | OHまでの弾数 | 発射 間隔 | OH復帰時間 | 切替時間 | 射程 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノン | フル | ノン | フル | |||||||||
Ex-Sガンダム用ビーム・S | LV1 | 700 | 3800 | 20% | 100% | 即2発 フル1 | 1.5秒 | 18秒 | 0.77秒 | 400m (550m) | 非集束時4点バースト 移動射撃可 ひるみ有 集束可 集束時よろけ有 集束時ユニット貫通効果有 集束時間:3秒 倍率:5.43倍 よろけ値:20% x4(65%) 局部補正:1.0倍(1.0倍) シールド補正:1.1倍(1.3倍) | |
LV2 | 735 | 3990 | 405m (555m) |
格闘
武器名 | LV | 威力 | クールタイム | 武装切替 | 備考 | 必要DP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ex-Sガンダム用B・サーベル | LV1 | 2500 | 2.5秒 | 0.77秒 | 機体同梱 | |
LV2 | 2625 | 現在交換不可 |
※でも..火力は並。格闘補正が低いので
副兵装
60mmバルカン砲x4
LV | 威力 | 弾数 | 発射 間隔 | リロード時間 | 切替時間 | 射程 | DPS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 100 | 60 | 450発/分 | 10秒 | 0.5秒 | 150m | 750 | 移動射撃可 ブースト射撃可 よろけ値:3% 頭部補正:1.1倍 脚部・背部補正:1.2倍 シールド補正:0.1倍 |
LV2 | 105 | 788 |
バック・パック部B・カノンx4
LV | 威力 | ヒート率 | OHまでの弾数 | 発射間隔 | OH復帰 時間 | 切替時間 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 1300 | 90% | 2発OH | 5秒 | 20秒 | 0.77秒 | 400m | 二発同時発射 射撃時静止 よろけ有(貴重な即よろけ) よろけ値:10% x2 局部補正:0.8倍 シールド補正:1.3倍 |
大腿部ビーム・カノンx2
LV | 威力 | ヒート率 | OHまでの弾数 | 発射間隔 | OH復帰 時間 | 切替時間 | 射程 | DPS | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 650 | 50% | 3発OH | 240発/分 (0.3秒) | 15秒 | 0.77秒 | 350m | 2600 | 二発同時発射 射撃時静止 ひるみ有 よろけ値:18% x2 局部補正:0.8倍 シールド補正:1.3倍 |
LV2 | 682 | 2728 |
頭部インコム
LV | 威力 | ヒート率 | OHまでの弾数 | 発射間隔 | OH復帰 時間 | 切替時間 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 1500 | 50% | 1発OH | 2秒 | 20秒 | 0.77秒 | 300m | 3回攻撃 約0.7秒長押しでロックオン 移動射撃可 ロックオン後ブースト移動可 ひるみ有 ユニット貫通効果有 よろけ値:10% x3射 局部補正:1.1倍 シールド補正:1.0倍 |
LV2 | 1575 |
リフレクター・インコムx2
LV | 威力 | ヒート率 | OHまでの弾数 | 発射間隔 | OH復帰 時間 | 切替時間 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 2000 | 100% | 1発OH | – | 22秒 | 0.77秒 | 350m | 約0.7秒長押しでロックオン 射撃時静止 ロックオン後ブースト移動可 よろけ有 ユニット貫通効果有 よろけ値:10% 局部補正:1.1倍 シールド補正:1.0倍 |
LV2 | 2100 |
Ex-Sガンダム用B・S(変形)
LV | 威力 | ヒート率 | OHまでの弾数 | 発射 間隔 | OH復帰時間 | 切替時間 | 射程 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノン | フル | ノン | フル | |||||||
LV1 | 450 | 3800 | 15% | 100% | 即2発 フル1 | 1.3秒 | 22秒 | 1秒 | 500m (550m) | <変形時>使用可能 非集束時4点バースト 移動射撃可 ひるみ有 集束可 集束時よろけ有 集束時ユニット貫通効果有 集束時間:1.0秒 倍率:8.44倍 よろけ値:25% x4(65%) 局部補正:1.0倍(1.0倍) シールド補正:1.1倍(1.3倍) |
LV2 | 472 | 3990 |
バック・パック部B・カノンx4(変形)
LV | 威力 | ヒート率 | OHまでの弾数 | 発射間隔 | OH復帰 時間 | 切替時間 | 射程 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 1000 | 100% | 1発OH | – | 22秒 | 0.77秒 | 450m | <変形時>使用可能 2発同時発射 移動射撃可 ブースト射撃可 ひるみ有 よろけ値:25% x2 局部補正:0.8倍 シールド補正:1.3倍 |
LV2 | 1050 |
スキル情報<通常時>
スキル | レベル | 機体LV | 効果 | 説明 |
---|---|---|---|---|
足回り | ||||
脚部ショックアブソーバー | LV2 | LV1~ | 着地時の脚部負荷を軽減。 ジャンプ後 20% 回避行動 10% 脚部負荷発生後の回復速度を 1% 上昇。 | |
緊急回避制御 | LV1 | LV1~ | 回避行動ボタンを2度押すことで、緊急回避が可能となる。 | スラスターがオーバーヒートするため注意が必要 |
高性能バランサー | LV1 | LV1~ | ジャンプ&回避行動の着地による硬直を格闘攻撃かタックルでキャンセル可能。 | 着地の硬直時に格闘攻撃かタックルが出せ隙が減る |
強制噴射装置 | LV1 | LV1~ | 回避行動の着地動作を高速移動でキャンセルし、再び回避行動を可能とする。 | 再度の高速移動開始時にはより多くのスラスターを消費する |
空中制御プログラム | LV2 | LV1~ | ジャンプ中に高速移動による追加行動が可能になる。 | ジャンプ中に追加ジャンプ&ブースト移動ができる。 |
高性能AMBAC | LV2 | LV1~ | 宇宙において、高速移動終了終了時に 移動方向と同じ向きへ移動操作を行っていると、 減速動作を行わずに巡航移動へ移行する。 さらにMS旋回性能が3増加する。 | 高速移動終了時に継続して同方向に左スティックor上昇下降ボタンを入力していれば硬直が発生しない |
能力UP「ALICE」 | LV1 | LV1~ | 機体HPが 30%以下 になった際、自動で発動して機動力が上昇する。 | 発動中は ・スピード +15 ・高速移動 +15 ・スラスター消費 -50% ・旋回 +15※効果時間は無し |
防御 | ||||
耐爆機構 | LV1 | LV1~ | MSの爆発により発生するよろけ状態を無効化する。 | |
背部オプション特殊緩衝材 | LV2 | LV1~ | 背部オプションへ攻撃を受けた際、機体HPへのダメージを 15% 軽減する。 | |
ダメージコントロール | LV1 | LV1~ | 拘束効果のない攻撃を連続して受けた際に生じるよろけを発生しづらくする。 | 蓄積よろけまでの値が 130% になる |
胸部Iフィールド | LV1 | LV1~ | 胸部にビーム属性の射撃攻撃を受けた際、機体HPへのダメージを 50% 軽減し、 攻撃を受けた際のリアクションを緩和、または無効化する。 | 効果発動時はビームを弾くような演出が発生する 胸が小さすぎて恩恵を感じる場面は少ないけど… |
その他 | ||||
変形(飛行) | LV1 | LV1~ | 変形能力をもつMSは、タッチパッドを押すことで変形が行える。 | 変形時に無敵が解除されるので注意 |
スキル情報<変形時>
スキル | レベル | 機体LV | 効果 | 説明 |
---|---|---|---|---|
足回り | ||||
緊急回避制御 | LV1 | Lv1~ | 回避行動ボタンを2度押すことで、緊急回避が可能となる。 | スラスターがオーバーヒートするため注意が必要 |
変形機構最適化制御 | LV1 | Lv1~ | 高速移動開始時のスラスター消費量と変形時から通常時へ変形するときのスラスター消費量を60%軽減する。 高速移動中のスラスター消費量を25%軽減する。 | |
能力UP「ALICE」 | LV1 | LV1~ | 機体HPが 30%以下 になった際、自動で発動して機動力が上昇する。 | 発動中は ・スピード +15 ・高速移動 +15 ・スラスター消費 -50% ・旋回 +15※効果時間は無し |
攻撃 | ||||
ラムアタック | LV1 | Lv1~ | 変形後の高速移動時に、接触した対象にダメージを与える | 高速移動時に対象に接触すると よろけと共に機体Lv1で 2000 の固定ダメージを与える 固定ダメージは機体Lvが上がる毎に +100 される |
防御 | ||||
耐爆機構 | LV1 | Lv1~ | MSの爆発により発生するよろけ状態を無効化する。 | |
衝撃吸収機構 | LV1 | Lv1~ | 格闘攻撃による転倒を除き、攻撃を受けた際のよろけアクションを緩和、 または無効化。 | 大よろけ攻撃はよろけにリアクションを緩和する。 蓄積ダメージによるよろけは緩和できない。 下格闘を受けると緩和できずにダウンする。 |
背部オプション特殊緩衝材 | LV2 | LV1~ | 背部オプションへ攻撃を受けた際、機体HPへのダメージを 15% 軽減する。 | |
ダメージコントロール | LV1 | LV1~ | 拘束効果のない攻撃を連続して受けた際に生じるよろけを発生しづらくする。 | 蓄積よろけまでの値が 130% になる |
胸部Iフィールド | LV1 | LV1~ | 胸部にビーム属性の射撃攻撃を受けた際、機体HPへのダメージを 50% 軽減し、 攻撃を受けた際のリアクションを緩和、または無効化する。 | 効果発動時はビームを弾くような演出が発生する |
その他 | ||||
変形(飛行) | LV1 | Lv1~ | 変形能力をもつMSは、タッチパッドを押すことで変形が行える。 | 変形時に無敵が解除されるので注意 |
強化リスト情報
強化リスト | MSレベル毎必要強化値 | 効果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リスト名 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | |
耐実弾装甲補強 | Lv1 | 470 | 耐実弾補正が1増加 | |||||||
Lv2 | 耐実弾補正が3増加 | |||||||||
耐ビーム装甲補強 | Lv1 | 950 | 耐ビーム補正が1増加 | |||||||
Lv2 | 耐ビーム補正が3増加 | |||||||||
AD-FCS | Lv1 | 1420 | 射撃補正が1増加 | |||||||
Lv2 | 射撃補正が2増加 | |||||||||
複合拡張パーツスロット | Lv1 | 2380 | 近・中・遠のパーツスロットが1スロずつ増加 | |||||||
Lv2 | 近・中・遠のパーツスロットが2スロずつ増加 | |||||||||
上限開放 | ||||||||||
リスト名 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 効果 |
耐実弾装甲補強 | Lv4 | 4760 | 耐実弾補正が5増加 | |||||||
AD-FCS | Lv4 | 7140 | 射撃補正が5増加 |
最後に
一発OHする武装が多いので、初めの内は「補助ジェネレーター」を積めるだけ積めておくと、戦い易くなるのでお勧めです。
変形を駆使したりして慣れてくると、補助ジェネレーターを積まなくても良い感じになっていきます。(まぁ…私はLv3とLv4を積んでますけど…)
タイトルの様に「いくぜ!野郎どもっ!!」って言うよりも「行ってください!壁どもっ!!」ってな感じで、味方を壁にして射撃で火力を出していく機体。
与ダメのトップは取りやすい機体だと思うので、是非ともクィックマッチ等で場数を経験し、レーティングでも活躍していって欲しいですね。(マップ選びは慎重に)
コメントご自由にどうぞ♪